![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-28 | 08:40 | 10:13 | 93 分鐘 |
| 2 | 02:02 | 02:08 | 6 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-13 | 09:15 | 09:31 | 15 分鐘 |
| 4 | 08:38 | 08:44 | 6 分鐘 | |
| 5 | 08:03 | 08:37 | 33 分鐘 | |
| 6 | 07:58 | 08:01 | 3 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-11 | 07:22 | 07:40 | 18 分鐘 |
| 8 | 2025-12-10 | 06:59 | 08:01 | 62 分鐘 |
| 9 | 01:44 | 03:15 | 92 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-07 | 01:30 | 01:57 | 27 分鐘 |
| 11 | 2025-12-06 | 15:14 | 15:42 | 29 分鐘 |
| 12 | 00:51 | 02:38 | 107 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-05 | 03:21 | 06:57 | 217 分鐘 |
| 14 | 00:17 | 03:06 | 168 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-04 | 07:42 | 08:31 | 49 分鐘 |
| 16 | 02:26 | 05:30 | 183 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-03 | 00:23 | 01:42 | 79 分鐘 |
| 18 | 2025-12-02 | 00:08 | 05:22 | 314 分鐘 |
| 19 | 2025-12-01 | 07:25 | 08:21 | 56 分鐘 |
| 20 | 01:48 | 04:48 | 180 分鐘 | |
| 21 | 00:45 | 01:31 | 46 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 469836.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. |





