![]() |
| |||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-29 | 01:49 | 01:58 | 9 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-28 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 4 | 23:04 | 23:20 | 16 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
| 6 | 2025-10-27 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 7 | 22:57 | 23:03 | 5 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
| 9 | 2025-10-26 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 10 | 2025-10-25 | 00:15 | 01:31 | 76 分鐘 |
| 11 | 2025-10-24 | 22:13 | 23:32 | 79 分鐘 |
| 12 | 11:32 | 11:54 | 22 分鐘 | |
| 13 | 2025-10-23 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 |
| 14 | 2025-10-22 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
| 16 | 2025-10-21 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
| 18 | 2025-10-20 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 19 | 22:05 | 23:31 | 86 分鐘 | |
| 20 | 2025-10-19 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 |
| 21 | 2025-10-18 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 22 | 00:31 | 01:03 | 31 分鐘 | |
| 23 | 2025-10-17 | 23:05 | 23:43 | 38 分鐘 |
| 24 | 00:06 | 00:59 | 53 分鐘 | |
| 25 | 2025-10-16 | 23:29 | 23:55 | 26 分鐘 |
| 26 | 00:30 | 01:20 | 50 分鐘 | |
| 27 | 2025-10-15 | 23:11 | 23:50 | 39 分鐘 |
| 28 | 00:28 | 00:46 | 18 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
| 30 | 2025-10-14 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 469836.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. |





