![]() |
| |||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-24 | 03:34 | 03:58 | 24 分鐘 |
| 2 | 02:27 | 03:21 | 55 分鐘 | |
| 3 | 01:46 | 02:19 | 33 分鐘 | |
| 4 | 00:41 | 01:44 | 62 分鐘 | |
| 5 | 2025-10-23 | 05:28 | 05:35 | 7 分鐘 |
| 6 | 02:37 | 04:46 | 129 分鐘 | |
| 7 | 2025-10-21 | 06:30 | 06:53 | 24 分鐘 |
| 8 | 06:04 | 06:08 | 4 分鐘 | |
| 9 | 05:13 | 05:15 | 2 分鐘 | |
| 10 | 04:56 | 05:00 | 4 分鐘 | |
| 11 | 00:20 | 04:52 | 272 分鐘 | |
| 12 | 2025-10-19 | 02:18 | 03:55 | 97 分鐘 |
| 13 | 01:43 | 02:11 | 28 分鐘 | |
| 14 | 01:15 | 01:40 | 25 分鐘 | |
| 15 | 2025-10-18 | 00:47 | 01:23 | 36 分鐘 |
| 16 | 00:37 | 00:45 | 8 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
| 18 | 2025-10-17 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 19 | 23:27 | 23:45 | 18 分鐘 | |
| 20 | 22:35 | 22:53 | 18 分鐘 | |
| 21 | 22:06 | 22:12 | 5 分鐘 | |
| 22 | 02:50 | 04:55 | 125 分鐘 | |
| 23 | 01:45 | 02:39 | 54 分鐘 | |
| 24 | 2025-10-16 | 00:19 | 02:17 | 118 分鐘 |
| 25 | 2025-10-15 | 02:00 | 02:02 | 1 分鐘 |
| 26 | 2025-10-14 | 22:17 | 22:50 | 33 分鐘 |
| 27 | 21:42 | 21:55 | 13 分鐘 | |
| 28 | 09:05 | 10:11 | 66 分鐘 | |
| 29 | 08:41 | 09:01 | 20 分鐘 | |
| 30 | 02:58 | 05:36 | 158 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 469836.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. |





