![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-27 | 10:41 | 11:18 | 37 分鐘 |
| 2 | 09:57 | 10:38 | 41 分鐘 | |
| 3 | 09:13 | 09:50 | 37 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-26 | 21:09 | 22:50 | 100 分鐘 |
| 5 | 20:52 | 20:56 | 4 分鐘 | |
| 6 | 20:03 | 20:45 | 42 分鐘 | |
| 7 | 20:00 | 20:01 | 1 分鐘 | |
| 8 | 18:59 | 19:47 | 48 分鐘 | |
| 9 | 13:11 | 16:39 | 208 分鐘 | |
| 10 | 12:34 | 13:06 | 33 分鐘 | |
| 11 | 10:49 | 11:38 | 48 分鐘 | |
| 12 | 10:02 | 10:36 | 34 分鐘 | |
| 13 | 09:20 | 09:39 | 20 分鐘 | |
| 14 | 09:16 | 09:17 | 0 分鐘 | |
| 15 | 09:05 | 09:12 | 7 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-24 | 13:56 | 16:52 | 176 分鐘 |
| 17 | 2025-12-23 | 22:03 | 22:28 | 24 分鐘 |
| 18 | 21:16 | 22:01 | 45 分鐘 | |
| 19 | 16:33 | 16:52 | 19 分鐘 | |
| 20 | 15:53 | 16:17 | 24 分鐘 | |
| 21 | 15:26 | 15:49 | 23 分鐘 | |
| 22 | 14:04 | 15:18 | 73 分鐘 | |
| 23 | 13:12 | 14:01 | 49 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-22 | 20:29 | 22:14 | 105 分鐘 |
| 25 | 16:22 | 17:24 | 62 分鐘 | |
| 26 | 16:11 | 16:19 | 8 分鐘 | |
| 27 | 15:09 | 16:08 | 59 分鐘 | |
| 28 | 14:24 | 15:03 | 39 分鐘 | |
| 29 | 13:44 | 14:17 | 32 分鐘 | |
| 30 | 13:08 | 13:39 | 31 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 469836.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. |





