
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-13 | 18:58 | 23:55 | 296 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
3 | 2025-07-12 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
4 | 22:03 | 23:14 | 71 分鐘 | |
5 | 15:43 | 16:26 | 43 分鐘 | |
6 | 12:18 | 15:29 | 191 分鐘 | |
7 | 10:11 | 11:17 | 67 分鐘 | |
8 | 09:33 | 10:01 | 28 分鐘 | |
9 | 00:35 | 01:31 | 57 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
11 | 2025-07-11 | 18:26 | 23:59 | 334 分鐘 |
12 | 14:16 | 16:21 | 125 分鐘 | |
13 | 10:06 | 11:25 | 79 分鐘 | |
14 | 07:36 | 09:10 | 94 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
16 | 2025-07-10 | 18:44 | 23:59 | 315 分鐘 |
17 | 16:22 | 18:23 | 121 分鐘 | |
18 | 2025-07-09 | 19:44 | 23:54 | 250 分鐘 |
19 | 16:03 | 17:57 | 114 分鐘 | |
20 | 15:31 | 15:45 | 15 分鐘 | |
21 | 12:37 | 15:11 | 154 分鐘 | |
22 | 09:57 | 11:35 | 99 分鐘 | |
23 | 08:41 | 08:51 | 10 分鐘 | |
24 | 2025-07-08 | 22:51 | 23:23 | 32 分鐘 |
25 | 22:25 | 22:48 | 23 分鐘 | |
26 | 19:31 | 22:23 | 172 分鐘 | |
27 | 14:33 | 15:42 | 69 分鐘 | |
28 | 2025-07-07 | 19:49 | 23:08 | 199 分鐘 |
29 | 16:33 | 16:54 | 21 分鐘 | |
30 | 16:06 | 16:28 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 469836.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
